一般信息
A65A 系列: AWWA C504 CLASS150B & 250B & 300
A65B 系列: BS5155 PN10,PN16,PN25,PN40
A65 AWWA 系列高性能蝶阀的特征是球铁法兰式阀体,偏心阀板,和在 72” 尺寸以下可以达到 Class300工作压力的自密封阀座。除了工作压力,压力辅助密封的设计使阀门拥有低扭矩并且使橡胶阀座可以承担高达100000次的反复开关。
A65 AWWA蝶阀是根据AWWA C504而设计的,可应用于水和废水的处理厂,供水系统,发电厂和其他工业厂房。该阀门可应用于需求高质量的场合以及经过彻底测试并需要长年无故障甚至在地震环境下使用。
技术数据
连接方式 | 双法兰 | 双法兰 |
公称直径 | 3” to 72” (DN80-DN1800) | DN350-DN3000 |
最高工作压力 | Up to 750PSI (50bar Class300) | 40bar |
标准工作压力 | 285PSI (20bar Class150), 750PSI (50bar Class300) | PN10,PN16,PN25,PN40 |
设计标准 | AWWA C504 | AWWA C504 |
结构长度 | AWWA C504 | BS5155 |
上法兰 | ISO 5211 | ISO 5211 |
密封测试 | AWWA C504 | BS 5155 |
温度范围 | -29°C to +200°C ( 取决于压力,介质,和材料 ) | -29°C to +200°C ( 取决于压力,介质,和材料 ) |
操作装置 | 齿轮箱,气动头,电动头 | 齿轮箱,气动头,电动头 |
零件清单及材质清单
No. | 零件名称 | 材质 | No. | 零件名称 | 材质 |
1 | 阀体 | ASTM A536 65-45-12 | 14 | 填料压环 | SS304 |
2 | 阀板 | ASTM A395 60-40-18 | 15 | 填料压盖 | ASTM A516 |
3 | 上轴 | S30400 S17400 | 16 | 螺母 | SS304 |
4 | 下轴 | S30400 S17400 | 17 | 螺栓 | SS304 |
5 | 防窜圈 | EPDM | 18 | 支架 | ASTM A216 WCB |
6 | O 形圈 | EPDM | 19 | 圆椎销 | S17400 |
7 | 阀体钢圈 | SS304 | 20 | 阀轴垫圈 | SS304 |
8 | 压环 | SS304 | 21 | 垫圈 | SS304 |
9 | 螺栓 | SS304 | 22 | 螺钉 | SS304 |
10 | 衬套 | SS316L+PTFE | 23 | 螺钉 | SS304 |
11 | O 形圈 | EPDM | 24 | O 形圈 | EPDM |
12 | 填料底环 | SS304 | 25 | 底盖 | Same as body |
13 | 填料 | PTFE | 26 | 螺栓 | SS304 |
尺寸
Class150 尺寸 | A | B | C | D | E | F | n | d | G | J | L | 重量 (kg) | |
DN | 英寸 | ||||||||||||
80 | 3" | 145 | 100 | 17.5 | 190 | 11 | 70 | 4 | 10 | / | 19 | 127 | 30 |
100 | 4" | 170 | 124 | 17.5 | 230 | 14 | 70 | 4 | 10 | / | 22.3 | 127 | 40 |
125 | 5" | 185 | 144 | 17.5 | 255 | 14 | 70 | 4 | 10 | / | 22.3 | 127 | 45 |
150 | 6" | 203 | 150 | 18.5 | 280 | 17 | 102 | 4 | 12 | 50 | 23.9 | 127 | 50 |
200 | 8" | 239 | 186 | 24.5 | 345 | 22 | 102 | 4 | 12 | 70 | 27 | 152 | 85 |
250 | 10" | 275 | 226 | 24.5 | 405 | 22 | 102 | 4 | 12 | 80 | 28.6 | 203 | 120 |
300 | 12" | 307 | 251 | 30 | 485 | 27 | 125 | 4 | 14 | 120 | 30.2 | 203 | 160 |
350 | 14" | 414 | 276 | 45 | 535 | 44.5 | 125 | 4 | 14 | 160 | 32.4 | 203 | 230 |
400 | 16" | 520 | 396 | 76.2 | 595 | 50.8 | 165 | 4 | 22 | 190 | 35 | 203 | 290 |
450 | 18" | 550 | 430 | 76.2 | 635 | 57.2 | 165 | 4 | 22 | 220 | 38.1 | 203 | 310 |
500 | 20" | 550 | 444 | 95 | 700 | 63.5 | 165 | 4 | 22 | 250 | 43 | 203 | 390 |
600 | 24" | 657 | 514 | 80 | 815 | 76.2 | 254 | 8 | 18 | 300 | 46.1 | 203 | 565 |
700 | 28" | 720 | 525 | 80 | 925 | 76.2 | 254 | 8 | 18 | 330 | 54 | 305 | 810 |
750 | 30" | 750 | 550 | 115 | 985 | 92.1 | 254 | 8 | 18 | 370 | 54 | 305 | 1100 |
800 | 32" | 760 | 600 | 115 | 1060 | 92.1 | 298 | 8 | 22 | 400 | 60.3 | 305 | 1350 |
900 | 36" | 900 | 702 | 150 | 1170 | 111 | 298 | 8 | 22 | 450 | 88.9 | 305 | 1500 |
1000 | 40" | 1056 | 772 | 190 | 1290 | 127 | 406 | 8 | 38 | 500 | 88.9 | 305 | 2230 |
1050 | 42" | 1120 | 850 | 190 | 1345 | 127 | 406 | 8 | 38 | 520 | 66.7 | 305 | 2450 |
1200 | 48" | 1166 | 943 | 214 | 1510 | 143 | 406 | 8 | 38 | 600 | 69.9 | 381 | 2600 |
1400 | 56" | 1376 | 1080 | 224 | 1745 | 171.5 | 406 | 8 | 38 | 700 | 122.3 | 381 | 3600 |
1600 | 64" | 1440 | 1210 | 225 | 1930 | 184 | 406 | 8 | 38 | 800 | 102 | 457 | 4360 |
1800 | 72" | 1550 | 1320 | 260 | 2195 | 216 | 483 | 12 | 38 | 900 | 88.9 | 457 | 5100 |
2100 | 84" | 1700 | 1470 | 300 | 2535 | 216 | 603 | 20 | 38 | 900 | 98.4 | 610 | 5910 |
2400 | 96" | 2150 | 1620 | 300 | 2875 | 216 | 603 | 20 | 38 | 950 | 108 | 711 | 6100 |
发表评论